Convient à divers véhicules VW, Audi, Seat, Skoda, Cupura, Bentley, Lamborghini et Porsche
Le système de ressorts de soupape APR est une amélioration légère et performante, conçue pour améliorer le contrôle des soupapes et éliminer le flottement fréquent dans de nombreuses applications. Le cahier des charges d'APR exigeait une combinaison ressort de soupape, coupelle et siège de ressort qui ne surcharge pas et ne casse pas les soupapes d'origine, ni n'érode le siège de ressort en aluminium, tout en conservant un contrôle exceptionnel. Résultat : une conception avancée, 28 % plus légère et 20 % plus rigide que la configuration OEM haute performance EA113.K04 (MK6 R), et qui élimine le maillon faible des soupapes d'origine. C'est ce que nous appelons la performance sans compromis !
Fondée en 1997, APR est le leader mondial des produits de performance pour Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche et d'autres véhicules. APR développe et fabrique du matériel, des logiciels, des outils d'étalonnage et d'enregistrement de données pour les contrôleurs de moteur et de transmission, notamment les admissions, les systèmes d'échappement, les refroidisseurs intermédiaires, les turbocompresseurs, les suspensions, les systèmes de freinage, les roues, etc. APR fournit ses logiciels via un système de livraison mondial automatisé 24h/24 depuis son usine ultramoderne de 7 700 m² située à Opelika, en Alabama.
Fondée en 1997, APR est le leader mondial des produits de performance pour Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche et d'autres véhicules. APR développe et fabrique du matériel, des logiciels, des outils d'étalonnage et d'enregistrement de données pour les contrôleurs de moteur et de transmission, notamment les admissions, les systèmes d'échappement, les refroidisseurs intermédiaires, les turbocompresseurs, les suspensions, les systèmes de freinage, les roues, etc. APR fournit ses logiciels via un système de livraison mondial automatisé 24h/24 depuis son usine ultramoderne de 7 700 m² située à Opelika, en Alabama.
Faire | Modèle | Années et moteur |
---|---|---|
Audi | A3 | 2006-2013, 2015-2016, 2017-2020, 2022-2025 |
Audi | A3 Quattro | 2009-2013, 2015-2020, 2022-2026 |
Audi | A4 | 2005-2020, 2006-2008 |
Audi | A4 Quattro | 2005-2009, 2005-2025 |
Audi | A4 tout-terrain | 2017-2025 |
Audi | A5 | 2010-2014 |
Audi | A5 Quattro | 2008-2010, 2010-2025 |
Audi | A5 Sportback | 2018-2025 |
Audi | A6 | 2006-2008, 2009-2011, 2012-2018 |
Audi | A6 Quattro | 2005-2008, 2007-2011, 2009-2018, 2013-2025 |
Audi | A7 Quattro | 2012-2018 |
Audi | A8 Quattro | 2007-2012, 2013-2018 |
Audi | Q3 | 2015-2025 |
Audi | Q3 Quattro | 2015-2018 |
Audi | Q5 | 2009-2012, 2011-2025, 2013-2017 |
Audi | Q5 PHEV | 2020-2025 |
Audi | Q5 Sportback | 2021-2025 |
Audi | Q7 | 2007-2010, 2011-2015, 2017-2019, 2017-2026 |
Audi | R8 | 2008-2012, 2009-2012, 2014-2015, 2017-2018, 2020-2023 |
Audi | RS4 | 2007-2008 |
Audi | RS5 | 2013-2015 |
Audi | RS7 | 2014-2018 |
Audi | S3 | 2015-2020, 2022-2026 |
Audi | S4 | 2010-2016 |
Audi | S5 | 2008-2012, 2010-2016 |
Audi | S6 | 2007-2011, 2013-2018 |
Audi | S7 | 2013-2018 |
Audi | S8 | 2007-2009, 2013-2018 |
Audi | SQ5 | 2014-2017 |
Audi | TT | 2008-2009 |
Audi | TT Quattro | 2009-2023 |
Audi | TT RS Quattro | 2012-2013 |
Audi | TTS Quattro | 2009-2023 |
Audi | tout-terrain | 2013-2016 |
Bentley | Continental | 2013-2017 |
Bentley | Éperon volant | 2015-2019 |
Lamborghini | Gallardo | 2009-2014 |
Lamborghini | Huracan | 2015-2024 |
Porsche | Cayenne | 2011-2018 |
Porsche | Macan | 2017-2025 |
Porsche | Panamera | 2012-2016 |
Volkswagen | Arteon | 2019-2023 |
Volkswagen | Atlas | 2018-2025 |
Volkswagen | Atlas Cross Sport | 2020, 2022-2025 |
Volkswagen | Scarabée | 2006-2010, 2012-2014, 2012-2019, 2014-2017 |
Volkswagen | CC | 2009-2017 |
Volkswagen | Éos | 2007-2016 |
Volkswagen | GTI | 2006-2025 |
Volkswagen | Golf | 2010-2014, 2015-2018 |
Volkswagen | Golf Alltrack | 2017-2019 |
Volkswagen | Golf R | 2012-2013, 2015-2019, 2022-2025 |
Volkswagen | Golf SportWagen | 2015-2019 |
Volkswagen | Jetta | 2005-2014, 2006-2025, 2014-2018 |
Volkswagen | Passat | 2006-2010, 2012-2014, 2014-2017, 2018-2022 |
Volkswagen | Lapin | 2006-2009 |
Volkswagen | Tiguan | 2009-2025 |
Volkswagen | Tiguan Limitée | 2017-2018 |
Volkswagen | Touareg | 2007-2009, 2011-2015 |
Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos solicitud felis. Pellentesque diam dolor, elementum etos lobortis des mollis ut risus. Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras loremos.Donec pretium egestas sapien et mollis. Pellentesque diam dolor cosmopolis etos lobortis.
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the "Complete Orders" link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
Drostique | Nam tempus turpis at metus scelerisque placerat nulla deumantos |
Pharetro Lorem | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Milancelos | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Pellentesque | Sedcus faucibus an sullamcorper mattis drostique des commodo pharetras |
Proin Molestie | Pellentesque diam dolor elementum etos lobortis des mollis |
Cosmopolis | Donec pretium egestas sapien et mollis |
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !